Partidos y Clasificación
Próximos Partidos
Clasificación La Liga
Temporada 2026-2027
| # | Equipo | PJ | PTS | V | E | D | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BarcelonaBarça | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | VVVV |
| 2 | Deportivo AlavésAlavés | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | VVEV |
| 3 | Real Madrid CFReal Madrid | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | DVVV |
| 4 | Real Betis BalompiéReal Betis | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | VDVV |
| 5 | RC Deportivo La CoruñaDeportivo | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | VVEE |
| 6 | Sevilla FCSevilla FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | EDVV |
| 7 | Club Atlético de MadridAtleti | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | DVEV |
| 8 | CA OsasunaOsasuna | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | DVVE |
| 9 | Real Sociedad de FútbolReal Sociedad | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | VEVDD |
| 10 | Athletic ClubAthletic | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | VVDD |
| 11 | Levante UDLevante | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | EVED |
| 12 | RCD Espanyol de BarcelonaEspanyol | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | EDDV |
| 13 | Real Racing Club de SantanderSantander | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | DVDE |
| 14 | Rayo Vallecano de MadridRayo Vallecano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | VDED |
| 15 | Getafe CFGetafe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | EDVD |
| 16 | RC Celta de VigoCelta | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | EEDDE |
| 17 | Villarreal CFVillarreal | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | DDEE |
| 18 | Málaga CFMálaga | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | EDED |
| 19 | Elche CFElche | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | DDDE |
| 20 | Valencia CFValencia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | DDDE |



















