Primera División
Clasificación de La Liga
Clasificación de La Liga: puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles y forma reciente de cada equipo.
Temporada 2026-2027
Última sincronización: · hora peninsular
| # | Equipo | PJ | PTS | V | E | D | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League (provisional) | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | VVVVV | |
| 2 · Champions League (provisional) | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | VVVVV | |
| 3 · Champions League (provisional) | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | DVEVV | |
| 4 · Champions League (provisional) | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | VDVVD | |
| 5 · Europa League (provisional) | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | EDVVE | |
| 6 · Conference League (provisional) | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | VVDVE | |
| 7 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | DEDDV | |
| 8 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | EDEDE | |
| 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | EEEVV | |
| 10 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | EDVVD | |
| 11 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | EVEEE | |
| 12 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | DEDDV | |
| 13 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | EVDVD | |
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | DVDEE | |
| 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | EDDVD | |
| 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | DEDDD | |
| 17 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | EEDDE | |
| 18 · Zona de descenso | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | EEVDE | |
| 19 · Zona de descenso | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | EEDVD | |
| 20 · Zona de descenso | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | EDDEE |
- 1–4 · Champions League (provisional)
- 5 · Europa League (provisional)
- 6 · Conference League (provisional)
- 18–20 · Zona de descenso
Las plazas europeas dependen de los resultados de las copas y de la asignación UEFA de cada temporada. Las posiciones son provisionales hasta el cierre de la competición.