Fase liga · 36 equipos
Clasificación de Champions League
Clasificación de la fase liga de la Champions League: los 36 equipos, sus puntos, resultados y posiciones en la tabla europea.
Temporada 2026-2027
Última sincronización: · hora peninsular
| # | Equipo | PJ | PTS | V | E | D | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Acceso directo a octavos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | VV | |
| 2 · Acceso directo a octavos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | VV | |
| 3 · Acceso directo a octavos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | VV | |
| 4 · Acceso directo a octavos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | VV | |
| 5 · Acceso directo a octavos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | VV | |
| 6 · Acceso directo a octavos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | VV | |
| 7 · Acceso directo a octavos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | VV | |
| 8 · Acceso directo a octavos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | VV | |
| 9 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | VV | |
| 10 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | EV | |
| 11 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | VE | |
| 12 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | DV | |
| 13 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | DV | |
| 14 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | VD | |
| 15 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | VD | |
| 16 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | VD | |
| 17 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | DV | |
| 18 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | DV | |
| 19 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | DV | |
| 20 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | DV | |
| 21 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | VD | |
| 22 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | VD | |
| 23 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | VD | |
| 24 · Play-off de acceso a octavos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | VD | |
| 25 · Fuera de los puestos de acceso | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | DE | |
| 26 · Fuera de los puestos de acceso | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | DE | |
| 27 · Fuera de los puestos de acceso | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | ED | |
| 28 · Fuera de los puestos de acceso | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | DE | |
| 29 · Fuera de los puestos de acceso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | DD | |
| 30 · Fuera de los puestos de acceso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | DD | |
| 31 · Fuera de los puestos de acceso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | DD | |
| 32 · Fuera de los puestos de acceso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | DD | |
| 33 · Fuera de los puestos de acceso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | DD | |
| 34 · Fuera de los puestos de acceso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | DD | |
| 35 · Fuera de los puestos de acceso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | DD | |
| 36 · Fuera de los puestos de acceso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | DD |
- 1–8 · Acceso directo a octavos
- 9–24 · Play-off de acceso a octavos
- 25–36 · Fuera de los puestos de acceso
Al finalizar la fase liga, los ocho primeros acceden a octavos; del 9.º al 24.º disputan el play-off. Las posiciones son provisionales y no certifican una clasificación o eliminación.